Top
New
Модель: LR8-48HGD
В наличии
$83.00
- Продвинутая технология ячеек HPDC обеспечивает высокую эффективность и мощность модуля.
- Высокая бифасиальность и отличный температурный коэффициент мощности обеспечивают высокий выход энергии.
- Качество LONGi на протяжении жизненного цикла гарантирует долгосрочную производительность.
Характеристики
- Максимальная эффективность модуля: 22,8%
- Допуск по мощности: 0–3%
- Деградация мощности в 1-й год: <1%
- Деградация мощности в годы 2–30: 0,4%
- Half-cell: более низкая рабочая температура
Механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ориентация ячеек | 96 (6×16) |
| Соединительная коробка | IP68, три диода |
| Стекло | Двойное стекло, 2,0 + 1,6 мм, полу-закалённое |
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
| Масса | 23,0 кг |
| Габариты | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Упаковка | 36 шт. на паллете / 216 шт. на 20’GP / 864 шт. на 40’HC |
| Выходной кабель | 4 мм², +400 мм, −200 мм / ±1400 мм; длина может быть изготовлена по запросу |
Механические нагрузки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицевая сторона — макс. статическая нагрузка | 5400 Pa |
| Тыльная сторона — макс. статическая нагрузка | 2400 Pa |
| Испытание градом | Градины 25 мм со скоростью 23 м/с |
Температурные коэффициенты (STC)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температурный коэффициент Isc | +0,045%/°C |
| Температурный коэффициент Voc | −0,230%/°C |
| Температурный коэффициент Pmax | −0,280%/°C |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс защиты | Class II |
| Бифасиальность | 80 ± 5% |
| Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 45 ± 2°C |
| Максимальный номинал предохранителя в серии | 35 A |
| Максимальное системное напряжение | DC 1500 V (IEC/UL) |
| Допуск по выходной мощности | 0–3% |
| Рабочая температура | −40°C ~ +85°C |
| Огнестойкость | UL Type 38; IEC Class C |
Электрические характеристики
STC: AM1.5, 1000 W/м², 25°C. NOCT: AM1.5, 800 W/м², 20°C, 1 м/с. Неопределённость теста для Pmax: ±3%.
| Модуль | Условия | Pmax, W | Voc, V | Isc, A | Vmp, V | Imp, A | Эффективность, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR8-48HGD-430M | STC | 430 | 34,56 | 15,81 | 28,47 | 15,11 | 21,5 |
| NOCT | 327,30 | 32,84 | 12,70 | 27,06 | 12,10 | ||
| LR8-48HGD-435M | STC | 435 | 34,70 | 15,91 | 28,61 | 15,21 | 21,8 |
| NOCT | 331,10 | 32,98 | 12,78 | 27,19 | 12,18 | ||
| LR8-48HGD-440M | STC | 440 | 34,84 | 16,01 | 28,75 | 15,31 | 22,0 |
| NOCT | 334,90 | 33,11 | 12,86 | 27,32 | 12,26 | ||
| LR8-48HGD-445M | STC | 445 | 34,98 | 16,11 | 28,89 | 15,41 | 22,3 |
| NOCT | 338,80 | 32,24 | 12,94 | 27,46 | 12,34 | ||
| LR8-48HGD-450M | STC | 450 | 35,12 | 16,21 | 29,03 | 15,51 | 22,5 |
| NOCT | 342,60 | 33,38 | 13,02 | 27,59 | 12,42 | ||
| LR8-48HGD-455M | STC | 455 | 35,26 | 16,30 | 29,17 | 15,60 | 22,8 |
| NOCT | 346,40 | 33,51 | 13,09 | 27,72 | 12,50 |
Размеры и допуски
- Единицы: мм
- Допуск: длина ±2 мм, ширина ±2 мм
- Габариты модуля: 1762 × 1134 × 30 мм